VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,324,948,764 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/16 まで。
合計転送トラフィック量は 910,476.70 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,845,333.8 GB  580,745,509
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,262.7 GB  5,310,310,133
3 Russian Federation  87,223,946.1 GB  1,386,847,007
4 Japan  66,483,068.0 GB  688,833,563
5 United States  52,076,770.6 GB  1,074,356,688
6 Taiwan  49,896,959.6 GB  786,448,581
7 France  45,858,198.3 GB  585,861,092
8 Indonesia  37,784,112.1 GB  883,304,792
9 India  35,340,492.4 GB  764,188,775
10 China  29,405,846.0 GB  770,080,059
11 Viet Nam  28,891,862.9 GB  493,272,445
12 Thailand  19,158,454.8 GB  342,870,162
13 United Arab Emirates  15,470,244.2 GB  515,438,852
14 Hong Kong  14,505,413.2 GB  235,113,999
15 Philippines  12,725,506.3 GB  314,031,662
16 Myanmar  12,702,126.2 GB  223,757,478
17 Malaysia  11,694,608.0 GB  138,848,435
18 Turkmenistan  11,336,025.4 GB  153,363,926
19 Bangladesh  9,447,158.9 GB  386,863,895
20 Ukraine  9,255,559.9 GB  528,980,891
21 Canada  7,953,190.1 GB  81,521,424
22 Saudi Arabia  7,813,944.5 GB  107,264,281
23 Germany  7,748,635.5 GB  238,626,267
24 Turkey  6,619,435.6 GB  97,412,572
25 Singapore  6,587,801.8 GB  378,271,852
26 Iraq  5,623,224.4 GB  223,955,922
27 Australia  5,459,714.5 GB  111,673,311
28 Brazil  5,161,176.6 GB  1,360,873,747
29 United Kingdom  5,137,669.3 GB  125,478,246
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,657.6 GB  72,698,064
31 Pakistan  4,278,454.2 GB  103,736,575
32 Nigeria  3,571,477.4 GB  429,133,727
33 Cambodia  3,136,580.0 GB  91,736,771
34 Kenya  3,043,444.8 GB  182,645,095
35 Mexico  2,430,969.9 GB  43,287,255
36 Oman  1,967,522.9 GB  35,933,344
37 Spain  1,914,921.1 GB  20,477,322
38 Netherlands  1,887,788.3 GB  49,446,290
39 Argentina  1,879,232.5 GB  25,541,503
40 Armenia  1,450,885.3 GB  4,856,037
41 Egypt  1,341,215.6 GB  37,354,254
42 Qatar  1,323,093.8 GB  18,724,415
43 Algeria  1,319,064.2 GB  36,631,556
44 Nepal  1,318,828.0 GB  19,591,061
45 Syrian Arab Republic  1,273,624.2 GB  234,728,334
46 Jordan  1,265,474.6 GB  25,219,810
47 Italy  1,206,973.1 GB  14,691,803
48 New Zealand  1,110,744.3 GB  14,822,001
49 Kyrgyzstan  1,100,764.1 GB  12,387,848
50 Somalia  1,091,082.6 GB  49,625,869
51 Macau  1,041,208.0 GB  18,922,796
52 Sudan  1,025,120.1 GB  38,722,867
53 Kazakhstan  1,018,517.6 GB  14,877,255
54 Colombia  1,008,259.4 GB  19,437,197
55 Sweden  988,133.6 GB  17,036,135
56 Ghana  928,953.5 GB  54,712,162
57 Austria  922,413.9 GB  14,493,882
58 Venezuela  836,150.6 GB  25,535,846
59 Chile  808,922.9 GB  14,007,709
60 Belarus  799,691.7 GB  21,365,823
61 Romania  776,026.1 GB  13,363,630
62 Peru  758,306.1 GB  10,491,093
63 Ethiopia  742,623.0 GB  38,647,001
64 Mongolia  691,331.8 GB  11,271,961
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,289.0 GB  18,898,279
66 Kuwait  661,274.8 GB  10,222,306
67 Morocco  644,823.8 GB  25,160,855
68 Poland  624,296.5 GB  8,720,616
69 Cote D'ivoire  608,384.8 GB  9,083,921
70 Azerbaijan  594,233.9 GB  10,522,024
71 Latvia  585,667.2 GB  2,996,985
72 Yemen  565,664.2 GB  19,304,246
73 Ecuador  561,555.4 GB  53,492,847
74 Norway  541,294.2 GB  4,667,301
75 Switzerland  510,261.6 GB  33,982,904
76 Palestinian Territory Occupied  497,429.3 GB  12,358,075
77 Belgium  465,771.0 GB  6,230,239
78 South Africa  456,255.5 GB  16,886,575
79 Finland  431,881.8 GB  3,880,072
80 Tanzania United Republic of  415,949.4 GB  10,558,737
81 Israel  395,599.3 GB  8,957,086
82 Afghanistan  392,008.5 GB  14,599,268
83 Uganda  369,959.0 GB  18,827,058
84 Portugal  362,341.6 GB  5,669,772
85 Denmark  328,866.2 GB  2,997,952
86 Lithuania  317,365.6 GB  4,036,271
87 Hungary  314,572.7 GB  4,807,367
88 Czech Republic  313,285.7 GB  4,890,135
89 Georgia  290,505.7 GB  3,504,586
90 Guinea  280,209.3 GB  8,523,071
91 Greece  259,970.2 GB  3,717,734
92 Sri Lanka  249,334.2 GB  6,431,514
93 Bahrain  223,658.3 GB  3,606,817
94 Gabon  216,605.3 GB  2,338,640
95 Tunisia  215,828.7 GB  6,038,428
96 Brunei Darussalam  210,246.5 GB  1,595,968
97 Bulgaria  209,377.4 GB  4,102,124
98 Dominican Republic  206,950.7 GB  6,812,420
99 Lebanon  202,008.2 GB  8,996,462
100 Guatemala  201,055.9 GB  4,359,150
101 Uzbekistan  200,379.4 GB  3,943,157
102 Serbia  195,903.9 GB  3,528,818
103 Panama  181,081.3 GB  4,923,806
104 Bolivia  180,030.3 GB  3,175,807
105 Djibouti  162,229.3 GB  4,232,432
106 Paraguay  153,544.3 GB  2,051,854
107 Ireland  134,859.0 GB  1,869,447
108 Slovenia  132,199.7 GB  1,543,616
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,450.1 GB  1,123,271
110 Costa Rica  113,029.0 GB  1,680,401
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,326.5 GB  1,226,916
112 Moldova Republic of  105,819.3 GB  2,664,485
113 Albania  102,914.8 GB  2,331,385
114 Bosnia and Herzegowina  102,665.2 GB  932,525
115 Cuba  102,128.1 GB  2,629,519
116 Mauritius  98,361.2 GB  1,307,359
117 Jamaica  90,258.3 GB  2,057,735
118 Bhutan  81,011.8 GB  1,677,745
119 Estonia  80,026.5 GB  1,045,968
120 Uruguay  75,724.3 GB  1,109,959
121 Luxembourg  60,510.5 GB  1,316,469
122 Honduras  59,875.8 GB  1,388,497
123 Benin  59,537.4 GB  6,814,084
124 Antigua and Barbuda  58,007.6 GB  1,620,644
125 Cyprus  54,720.9 GB  4,718,481
126 Togo  53,778.0 GB  1,410,547
127 Maldives  51,608.4 GB  900,868
128 Senegal  50,782.6 GB  1,932,512
129 Guam  50,292.1 GB  977,383
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,415
131 Macedonia  41,821.4 GB  652,580
132 Trinidad and Tobago  41,559.0 GB  636,023
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,274.2 GB  3,189,506
135 Rwanda  35,479.5 GB  1,180,155
136 Timor-leste  33,884.0 GB  735,787
137 Mozambique  33,191.5 GB  2,372,134
138 El Salvador  32,746.6 GB  868,872
139 Fiji  29,588.6 GB  814,957
140 Barbados  28,550.0 GB  341,915
141 Madagascar  28,477.4 GB  749,351
142 Nicaragua  26,956.9 GB  519,766
143 Malta  26,517.5 GB  501,294
144 Namibia  25,279.3 GB  749,740
145 Iceland  24,696.8 GB  746,202
146 Tajikistan  24,605.7 GB  1,195,139
147 Puerto Rico  23,961.4 GB  632,634
148 Palau  23,787.5 GB  180,526
149 Reunion  23,173.7 GB  93,095
150 Seychelles  22,021.4 GB  3,411,127
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,797
152 Congo The Democratic Republic of The  21,027.4 GB  1,431,530
153 Angola  20,398.9 GB  720,654
154 Mali  18,144.2 GB  1,056,013
155 Burkina Faso  17,961.9 GB  1,556,325
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,080
157 Bahamas  17,457.8 GB  345,070
158 Mauritania  17,442.5 GB  527,588
159 Zambia  16,169.4 GB  652,034
160 Zimbabwe  15,879.4 GB  2,279,382
161 Saint Lucia  14,842.2 GB  180,023
162 Guyana  13,789.5 GB  297,514
163 Malawi  13,144.4 GB  187,844
164 Papua New Guinea  12,448.4 GB  191,717
165 Suriname  11,114.7 GB  309,141
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,666.2 GB  127,341
168 Haiti  9,157.0 GB  385,665
169 Belize  8,800.2 GB  514,515
170 French Polynesia  8,644.1 GB  185,018
171 Gambia  8,452.8 GB  3,636,028
172 Aruba  8,355.8 GB  91,653
173 Botswana  8,214.4 GB  189,213
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.9 GB  98,385
175 Curacao  6,808.1 GB  131,422
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,149.7 GB  59,315
178 South Sudan  6,082.7 GB  332,306
179 Dominica  5,263.2 GB  293,461
180 Martinique  5,197.8 GB  74,458
181 Equatorial Guinea  5,122.4 GB  314,592
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.4 GB  122,125
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,063
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,345.3 GB  36,862
188 Guadeloupe  3,017.1 GB  42,557
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,256
191 Andorra  2,848.7 GB  71,476
192 Cape Verde  2,648.0 GB  123,609
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.2 GB  164,483
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,746
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,605
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,393
198 Micronesia Federated States of  1,962.5 GB  88,216
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.7 GB  141,420
201 Solomon Islands  1,774.2 GB  74,437
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,406
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,691
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4