VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,324,257,344 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,436.40 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,839,665.8 GB  580,716,784
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,254.2 GB  5,310,310,091
3 Russian Federation  87,222,533.5 GB  1,386,841,764
4 Japan  66,479,822.8 GB  688,802,031
5 United States  52,072,620.4 GB  1,074,210,906
6 Taiwan  49,895,291.6 GB  786,434,828
7 France  45,857,165.8 GB  585,846,304
8 Indonesia  37,782,271.3 GB  883,283,326
9 India  35,339,054.4 GB  764,171,023
10 China  29,405,462.4 GB  770,070,554
11 Viet Nam  28,889,618.2 GB  493,255,115
12 Thailand  19,157,476.5 GB  342,859,910
13 United Arab Emirates  15,469,719.4 GB  515,431,473
14 Hong Kong  14,504,972.3 GB  235,105,015
15 Philippines  12,724,980.9 GB  314,028,246
16 Myanmar  12,701,585.2 GB  223,755,178
17 Malaysia  11,694,243.8 GB  138,844,983
18 Turkmenistan  11,335,277.0 GB  153,360,163
19 Bangladesh  9,447,108.7 GB  386,862,759
20 Ukraine  9,255,244.7 GB  528,960,481
21 Canada  7,952,665.5 GB  81,517,718
22 Saudi Arabia  7,813,466.0 GB  107,261,384
23 Germany  7,748,448.9 GB  238,610,188
24 Turkey  6,619,131.1 GB  97,407,700
25 Singapore  6,587,632.6 GB  378,259,696
26 Iraq  5,623,105.7 GB  223,954,220
27 Australia  5,459,276.5 GB  111,667,656
28 Brazil  5,160,850.5 GB  1,360,831,392
29 United Kingdom  5,137,400.6 GB  125,472,626
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,445.8 GB  72,694,875
31 Pakistan  4,278,236.8 GB  103,731,901
32 Nigeria  3,570,914.4 GB  429,098,731
33 Cambodia  3,136,414.3 GB  91,734,802
34 Kenya  3,043,439.0 GB  182,644,797
35 Mexico  2,430,824.3 GB  43,283,779
36 Oman  1,967,268.2 GB  35,931,538
37 Spain  1,914,768.3 GB  20,469,537
38 Netherlands  1,887,737.2 GB  49,438,238
39 Argentina  1,874,166.7 GB  25,475,735
40 Armenia  1,450,869.8 GB  4,856,011
41 Egypt  1,341,182.6 GB  37,353,771
42 Qatar  1,323,042.8 GB  18,724,045
43 Algeria  1,319,031.9 GB  36,631,237
44 Nepal  1,318,794.4 GB  19,590,711
45 Syrian Arab Republic  1,273,584.5 GB  234,727,455
46 Jordan  1,265,453.6 GB  25,219,668
47 Italy  1,206,915.5 GB  14,691,435
48 New Zealand  1,110,668.0 GB  14,821,062
49 Kyrgyzstan  1,100,592.6 GB  12,386,072
50 Somalia  1,090,873.2 GB  49,622,096
51 Macau  1,041,181.7 GB  18,922,418
52 Sudan  1,024,958.1 GB  38,721,096
53 Kazakhstan  1,018,478.0 GB  14,876,620
54 Colombia  1,008,170.7 GB  19,434,899
55 Sweden  988,118.3 GB  17,035,680
56 Ghana  928,828.8 GB  54,706,462
57 Austria  922,401.3 GB  14,493,493
58 Venezuela  836,075.2 GB  25,534,027
59 Chile  808,888.5 GB  14,007,132
60 Belarus  799,658.1 GB  21,364,947
61 Romania  776,017.1 GB  13,363,476
62 Peru  758,271.7 GB  10,490,444
63 Ethiopia  742,601.8 GB  38,646,542
64 Mongolia  691,325.2 GB  11,271,830
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,245.9 GB  18,897,843
66 Kuwait  661,242.7 GB  10,222,066
67 Morocco  644,792.1 GB  25,160,250
68 Poland  624,283.9 GB  8,720,313
69 Cote D'ivoire  608,042.3 GB  9,075,588
70 Azerbaijan  594,227.1 GB  10,522,013
71 Latvia  585,656.5 GB  2,996,973
72 Yemen  565,482.7 GB  19,302,619
73 Ecuador  561,526.4 GB  53,491,623
74 Norway  541,284.3 GB  4,667,247
75 Switzerland  510,245.5 GB  33,958,739
76 Palestinian Territory Occupied  497,427.5 GB  12,358,051
77 Belgium  465,756.7 GB  6,230,064
78 South Africa  456,232.2 GB  16,886,027
79 Finland  431,879.7 GB  3,880,028
80 Tanzania United Republic of  415,930.4 GB  10,558,349
81 Israel  395,579.8 GB  8,956,620
82 Afghanistan  391,922.2 GB  14,596,865
83 Uganda  369,950.0 GB  18,826,561
84 Portugal  362,336.3 GB  5,669,648
85 Denmark  328,865.2 GB  2,997,896
86 Lithuania  317,365.0 GB  4,036,206
87 Hungary  314,560.2 GB  4,807,305
88 Czech Republic  313,281.3 GB  4,890,057
89 Georgia  290,496.9 GB  3,504,473
90 Guinea  280,168.9 GB  8,522,458
91 Greece  259,960.8 GB  3,717,663
92 Sri Lanka  249,307.6 GB  6,431,238
93 Bahrain  223,653.6 GB  3,606,778
94 Gabon  216,283.0 GB  2,333,832
95 Tunisia  215,826.3 GB  6,038,309
96 Brunei Darussalam  210,245.1 GB  1,595,953
97 Bulgaria  209,375.2 GB  4,102,115
98 Dominican Republic  206,918.1 GB  6,811,130
99 Lebanon  202,006.2 GB  8,996,418
100 Guatemala  201,044.8 GB  4,359,011
101 Uzbekistan  200,374.8 GB  3,942,214
102 Serbia  195,898.3 GB  3,528,808
103 Panama  181,063.4 GB  4,923,295
104 Bolivia  180,012.9 GB  3,175,309
105 Djibouti  162,228.1 GB  4,232,363
106 Paraguay  153,527.3 GB  2,051,677
107 Ireland  134,855.4 GB  1,869,339
108 Slovenia  132,199.7 GB  1,543,615
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,446.3 GB  1,123,202
110 Costa Rica  113,020.1 GB  1,679,948
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,320.8 GB  1,226,891
112 Moldova Republic of  105,818.9 GB  2,664,463
113 Albania  102,909.0 GB  2,331,374
114 Bosnia and Herzegowina  102,665.2 GB  932,518
115 Cuba  102,112.2 GB  2,628,373
116 Mauritius  98,359.6 GB  1,307,316
117 Jamaica  90,251.7 GB  2,057,678
118 Bhutan  81,010.6 GB  1,677,724
119 Estonia  80,025.9 GB  1,045,964
120 Uruguay  75,710.8 GB  1,109,800
121 Luxembourg  60,510.5 GB  1,316,461
122 Honduras  59,872.4 GB  1,388,326
123 Benin  59,534.0 GB  6,813,617
124 Antigua and Barbuda  58,005.9 GB  1,620,639
125 Cyprus  54,720.5 GB  4,703,977
126 Togo  53,778.0 GB  1,410,546
127 Maldives  51,607.8 GB  900,858
128 Senegal  50,780.9 GB  1,932,483
129 Guam  50,291.5 GB  977,379
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,412
131 Macedonia  41,821.4 GB  652,578
132 Trinidad and Tobago  41,555.7 GB  635,900
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,270.8 GB  3,189,484
135 Rwanda  35,448.9 GB  1,179,764
136 Timor-leste  33,883.4 GB  735,771
137 Mozambique  33,191.5 GB  2,371,980
138 El Salvador  32,745.6 GB  868,858
139 Fiji  29,587.3 GB  814,956
140 Barbados  28,548.9 GB  341,888
141 Madagascar  28,465.1 GB  749,349
142 Nicaragua  26,944.7 GB  519,730
143 Malta  26,517.5 GB  501,294
144 Namibia  25,279.0 GB  749,712
145 Iceland  24,696.8 GB  746,170
146 Tajikistan  24,604.1 GB  1,195,070
147 Puerto Rico  23,954.0 GB  632,384
148 Palau  23,786.8 GB  180,393
149 Reunion  23,170.7 GB  93,088
150 Seychelles  22,021.1 GB  3,411,073
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,797
152 Congo The Democratic Republic of The  21,025.6 GB  1,431,454
153 Angola  20,398.6 GB  720,456
154 Mali  18,144.1 GB  1,056,006
155 Burkina Faso  17,961.8 GB  1,556,322
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,079
157 Bahamas  17,456.4 GB  345,065
158 Mauritania  17,441.4 GB  527,571
159 Zambia  16,168.8 GB  652,029
160 Zimbabwe  15,879.0 GB  2,279,377
161 Saint Lucia  14,842.2 GB  180,022
162 Guyana  13,789.2 GB  297,462
163 Malawi  13,144.3 GB  187,838
164 Papua New Guinea  12,447.8 GB  191,702
165 Suriname  11,114.5 GB  309,134
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,665.3 GB  127,326
168 Haiti  9,155.5 GB  385,658
169 Belize  8,800.2 GB  514,515
170 French Polynesia  8,638.3 GB  185,008
171 Gambia  8,452.5 GB  3,636,025
172 Aruba  8,355.8 GB  91,650
173 Botswana  8,214.2 GB  189,195
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.9 GB  98,385
175 Curacao  6,805.6 GB  131,412
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,149.7 GB  59,315
178 South Sudan  6,081.8 GB  332,285
179 Dominica  5,263.2 GB  293,460
180 Martinique  5,197.8 GB  74,455
181 Equatorial Guinea  5,122.4 GB  314,592
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.4 GB  122,122
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,051
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,344.6 GB  36,857
188 Guadeloupe  3,014.6 GB  42,553
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,188
191 Andorra  2,847.7 GB  71,387
192 Cape Verde  2,648.0 GB  123,606
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,080
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,745
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,604
197 Sint Maarten  1,988.9 GB  50,373
198 Micronesia Federated States of  1,960.0 GB  88,212
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,411
201 Solomon Islands  1,774.1 GB  74,433
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,494
206 Lesotho  1,130.3 GB  55,747
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,405
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,691
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,499
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4