VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,687,060,248 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/17。
流量通过 VPN 传输总额为 929,394.87 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,340,980.3 GB  593,085,332
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,680,674.5 GB  5,313,208,299
3 Russian Federation  88,399,257.9 GB  1,391,740,310
4 Japan  68,457,809.2 GB  703,344,217
5 United States  53,164,771.4 GB  1,159,673,627
6 Taiwan  50,780,067.3 GB  792,018,544
7 France  46,274,891.6 GB  591,516,923
8 Indonesia  38,602,976.9 GB  892,727,214
9 India  36,140,853.9 GB  772,943,474
10 Viet Nam  29,704,700.4 GB  501,163,794
11 China  29,572,756.7 GB  772,791,211
12 Thailand  19,600,495.9 GB  346,371,781
13 United Arab Emirates  15,688,670.6 GB  517,922,093
14 Hong Kong  14,736,555.4 GB  240,589,599
15 Myanmar  13,076,490.5 GB  225,017,332
16 Philippines  12,921,906.8 GB  318,045,088
17 Malaysia  11,920,991.4 GB  140,925,747
18 Turkmenistan  11,772,883.6 GB  155,142,877
19 Bangladesh  9,488,764.8 GB  387,491,524
20 Ukraine  9,370,235.0 GB  536,147,112
21 Canada  8,123,578.5 GB  84,668,004
22 Saudi Arabia  8,004,193.0 GB  108,870,721
23 Germany  7,888,710.7 GB  247,033,758
24 Turkey  6,754,335.9 GB  99,120,076
25 Singapore  6,689,777.8 GB  410,036,723
26 Iraq  5,670,216.8 GB  225,002,096
27 Australia  5,623,831.7 GB  113,871,792
28 Brazil  5,354,635.6 GB  1,380,962,661
29 United Kingdom  5,267,082.1 GB  129,406,476
30 Lao People's Democratic Republic  4,542,878.0 GB  73,988,246
31 Pakistan  4,401,107.2 GB  104,962,621
32 Nigeria  3,766,778.3 GB  447,574,792
33 Argentina  3,447,392.3 GB  54,256,488
34 Cambodia  3,211,854.7 GB  92,629,596
35 Kenya  3,053,879.7 GB  183,136,161
36 Mexico  2,485,790.0 GB  44,099,651
37 Oman  2,054,639.6 GB  36,749,903
38 Spain  2,033,065.6 GB  23,179,783
39 Netherlands  1,924,610.1 GB  52,317,769
40 Armenia  1,457,903.4 GB  4,888,428
41 Egypt  1,370,341.3 GB  37,682,393
42 Qatar  1,353,982.0 GB  19,073,558
43 Algeria  1,353,318.0 GB  37,099,631
44 Nepal  1,329,944.4 GB  19,716,989
45 Syrian Arab Republic  1,298,774.0 GB  235,609,211
46 Jordan  1,281,367.5 GB  25,394,525
47 Somalia  1,253,767.0 GB  55,286,140
48 Italy  1,236,994.2 GB  15,123,808
49 Kyrgyzstan  1,169,910.5 GB  13,056,649
50 New Zealand  1,139,273.7 GB  15,098,734
51 Sudan  1,112,028.0 GB  40,875,260
52 Macau  1,055,469.4 GB  19,061,207
53 Kazakhstan  1,041,138.9 GB  15,184,778
54 Colombia  1,039,119.5 GB  19,832,925
55 Sweden  1,001,660.0 GB  18,204,257
56 Cote D'ivoire  959,412.5 GB  11,958,198
57 Ghana  959,086.2 GB  56,584,123
58 Austria  930,693.3 GB  14,622,228
59 Venezuela  868,227.5 GB  26,009,549
60 Belarus  836,950.7 GB  21,866,078
61 Chile  826,809.0 GB  14,187,976
62 Romania  791,132.5 GB  14,297,672
63 Peru  777,144.2 GB  10,649,154
64 Ethiopia  755,099.6 GB  39,120,732
65 Gabon  712,817.9 GB  5,906,392
66 Mongolia  696,713.0 GB  11,312,730
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,110.1 GB  19,246,205
68 Kuwait  679,682.7 GB  10,442,847
69 Morocco  652,879.8 GB  25,299,809
70 Poland  637,788.9 GB  9,101,871
71 Yemen  600,819.5 GB  20,386,745
72 Azerbaijan  596,110.3 GB  10,535,889
73 Latvia  590,503.2 GB  3,067,868
74 Ecuador  576,669.5 GB  53,695,821
75 Norway  545,374.7 GB  4,731,543
76 Switzerland  521,369.4 GB  37,678,123
77 Palestinian Territory Occupied  500,995.6 GB  12,401,019
78 Belgium  476,223.5 GB  6,466,456
79 South Africa  464,941.9 GB  17,114,510
80 Finland  440,291.9 GB  3,915,390
81 Tanzania United Republic of  428,458.6 GB  10,830,768
82 Afghanistan  427,448.0 GB  15,768,378
83 Israel  407,150.2 GB  9,213,811
84 Uganda  379,971.8 GB  19,229,943
85 Portugal  374,125.1 GB  5,879,156
86 Denmark  332,063.5 GB  3,045,189
87 Lithuania  324,069.0 GB  4,106,978
88 Hungary  323,767.7 GB  4,880,423
89 Czech Republic  321,590.9 GB  4,959,463
90 Georgia  296,834.9 GB  3,556,643
91 Guinea  281,710.5 GB  8,616,869
92 Greece  267,913.5 GB  3,759,531
93 Sri Lanka  261,619.5 GB  6,607,702
94 Bahrain  226,896.8 GB  3,663,259
95 Tunisia  218,284.7 GB  6,084,294
96 Dominican Republic  217,127.1 GB  6,969,623
97 Brunei Darussalam  213,931.2 GB  1,606,723
98 Bulgaria  211,912.9 GB  4,183,583
99 Guatemala  205,897.0 GB  4,412,026
100 Uzbekistan  203,329.7 GB  4,128,568
101 Lebanon  203,294.4 GB  9,029,953
102 Serbia  200,078.8 GB  3,545,228
103 Panama  189,261.6 GB  5,143,728
104 Bolivia  185,387.5 GB  3,247,813
105 Djibouti  163,526.8 GB  4,260,389
106 Paraguay  159,927.9 GB  2,108,098
107 Ireland  137,293.3 GB  2,092,355
108 Slovenia  133,117.1 GB  1,551,007
109 Costa Rica  116,912.6 GB  1,811,484
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,663.4 GB  1,155,700
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,654.3 GB  1,237,439
112 Moldova Republic of  107,470.6 GB  2,756,877
113 Cuba  105,956.6 GB  2,789,859
114 Albania  104,724.0 GB  2,348,501
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.5 GB  936,040
116 Mauritius  99,664.4 GB  1,333,296
117 Jamaica  92,570.6 GB  2,104,003
118 Estonia  81,496.9 GB  1,084,041
119 Bhutan  81,456.5 GB  1,687,162
120 Uruguay  79,501.5 GB  1,165,496
121 Luxembourg  61,879.2 GB  1,347,083
122 Honduras  61,547.2 GB  1,415,992
123 Rwanda  61,121.5 GB  1,849,983
124 Benin  60,856.2 GB  7,049,318
125 Antigua and Barbuda  59,438.7 GB  1,625,889
126 Cyprus  55,758.7 GB  7,571,802
127 Togo  53,993.8 GB  1,419,187
128 Maldives  53,212.3 GB  910,564
129 Senegal  53,184.1 GB  1,986,627
130 Guam  51,662.5 GB  987,090
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,503
132 Trinidad and Tobago  42,320.5 GB  644,242
133 Macedonia  42,127.6 GB  654,517
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,198.7 GB  3,240,053
136 Timor-leste  34,117.9 GB  743,948
137 Mozambique  33,686.3 GB  2,517,121
138 El Salvador  33,482.7 GB  878,803
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,881.6 GB  759,088
141 Barbados  28,866.9 GB  353,614
142 Nicaragua  27,322.4 GB  527,908
143 Malta  26,945.1 GB  506,971
144 Puerto Rico  26,586.2 GB  690,354
145 Tajikistan  25,741.8 GB  1,222,720
146 Iceland  25,598.7 GB  770,541
147 Namibia  25,357.5 GB  752,298
148 Palau  24,450.3 GB  193,504
149 Reunion  23,771.5 GB  94,814
150 Seychelles  22,549.0 GB  3,427,145
151 Congo The Democratic Republic of The  21,734.7 GB  1,471,370
152 Chad  21,591.0 GB  4,516,741
153 Angola  21,087.9 GB  799,741
154 Mali  18,602.3 GB  1,072,817
155 Burkina Faso  18,475.2 GB  1,582,084
156 Bahamas  17,882.7 GB  347,688
157 Mauritania  17,875.4 GB  537,153
158 Montenegro  17,791.3 GB  372,248
159 Zambia  16,561.5 GB  664,347
160 Zimbabwe  16,145.4 GB  2,285,488
161 Saint Lucia  15,242.8 GB  185,900
162 Guyana  14,427.0 GB  304,336
163 Papua New Guinea  13,516.0 GB  198,535
164 Malawi  13,363.7 GB  192,882
165 Suriname  11,391.8 GB  313,023
166 Samoa  9,893.5 GB  21,542
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,362
168 Haiti  9,362.2 GB  395,600
169 French Polynesia  9,243.2 GB  187,721
170 Belize  9,028.2 GB  517,297
171 Botswana  8,601.4 GB  193,659
172 Gambia  8,556.8 GB  3,638,985
173 Aruba  8,486.7 GB  94,642
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.6 GB  100,992
175 Curacao  7,113.3 GB  135,252
176 Liberia  6,611.1 GB  552,437
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,388.1 GB  345,263
179 Vanuatu  5,611.5 GB  278,142
180 Dominica  5,375.5 GB  295,566
181 Martinique  5,362.4 GB  76,740
182 Equatorial Guinea  5,254.5 GB  318,148
183 Congo  4,589.9 GB  124,660
184 Grenada  3,946.0 GB  88,370
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,176
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,317.2 GB  75,491
189 Guadeloupe  3,184.6 GB  43,854
190 Cape Verde  3,005.5 GB  137,512
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.3 GB  112,103
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,483
194 Tonga  2,374.1 GB  165,109
195 Swaziland  2,320.2 GB  86,182
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,736
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,719
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,646
200 Burundi  1,986.4 GB  197,168
201 Niger  1,974.0 GB  142,678
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.7 GB  24,905
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.4 GB  34,348
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,454
209 Jersey  1,019.2 GB  26,775
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,906
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,014
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.5 GB  18,467
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4